Uitbetaling:
HollandCash betaalt haar promoters iedere maand uit voor de gemaakte minuten.
Per minuut die u als promotor maakt, krijgt u uitbetaald volgens de onderstaande staffel.
Promoters met BTW-nummer ontvangen de bedragen inclusief 19% BTW.
Particulieren daarintegen krijgen de uitbetaling exclusief BTW. HollandCash draagt dan zorg voor de BTW afdracht aan de belastingdienst.
Betalingen van de gemaakte minuten vind plaats rond de 1e van de maand nadat de omzet gegenereerd is.
Praktijkvoorbeeld: Omzet gemaakt in de maand januari krijgt u rond 1 maart uitbetaald.
HollandCash betaalt alle bedragen boven de 10 euro direct uit.
Alle bedragen onder de 10 euro worden opgespaard totdat zij de 10 euro bereiken en deze worden dan vervolgens uitbetaald.
Alle uitbetalingen naar webmasters buiten Europa geschiedden via Paypal.
Hiervoor dient u een account aan te maken en ons de gegevens te mailen voor de uitbetaling.
| Uitbetaling statische content (per telefoon) in euro, per minuut excl BTW: |
| Minuten: | 0k - 2.5k | 2.5k - 5k | 5k - 10k | 10k - 20k | 20k - 30k | 30k - 40k | 40k + |
 | BE : | 1.0100 | 1.0200 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0500 | 1.0600 | 1.0700 |
 | UK : | 0.6100 | 0.6250 | 0.6500 | 0.6700 | 0.7000 | 0.7100 | 0.7150 |
 | DE : | 0.5750 | 0.5900 | 0.6100 | 0.6300 | 0.6500 | 0.6600 | 0.6650 |
 | AT : | 0.6400 | 0.6550 | 0.6800 | 0.7000 | 0.7300 | 0.7400 | 0.7450 |
 | CH : | 1.3900 | 1.4200 | 1.4800 | 1.5300 | 1.5900 | 1.6000 | 1.6100 |
 | ES : | 0.4300 | 0.4400 | 0.4550 | 0.4750 | 0.4900 | 0.4950 | 0.5000 |
 | IT : | 0.5400 | 0.5500 | 0.5600 | 0.5700 | 0.5800 | 0.5900 | 0.6000 |
 | US : | 0.3300 | 0.3400 | 0.3500 | 0.3550 | 0.3600 | 0.3650 | 0.3700 |
 | LU : | 0.4600 | 0.4700 | 0.4900 | 0.5100 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5400 |
 | SE : | 0.4750 | 0.4900 | 0.5100 | 0.5300 | 0.5500 | 0.5600 | 0.5650 |
 | AU : | 0.8500 | 0.8800 | 0.9100 | 0.9400 | 0.9600 | 0.9800 | 1.0000 |
 | NZ : | 0.3800 | 0.3900 | 0.4100 | 0.4300 | 0.4375 | 0.4450 | 0.4525 |
 | GR : | 0.3000 | 0.3100 | 0.3200 | 0.3250 | 0.3300 | 0.3350 | 0.3400 |
 | IE : | 0.5400 | 0.5500 | 0.5600 | 0.5700 | 0.5800 | 0.5900 | 0.6000 |
 | FI : | 0.5900 | 0.6200 | 0.6400 | 0.6600 | 0.6800 | 0.6900 | 0.7000 |
 | PL : | 0.4000 | 0.4100 | 0.4200 | 0.4300 | 0.4400 | 0.4500 | 0.4600 |
| Uitbetaling statische content (via Wallet) in euro, per minuut excl BTW: |
| Uitbetaling live content (per telefoon) in euro, per minuut excl BTW: |
| Minuten: | 0k - 2.5k | 2.5k - 5k | 5k - 7.5k | 7.5k - 10k | 10k - 15k | 15k + |
 | BE : | 0.6900 | 0.7000 | 0.7100 | 0.7200 | 0.7300 | 0.7400 |
 | UK : | 0.5600 | 0.5700 | 0.5800 | 0.5900 | 0.6000 | 0.6100 |
 | DE : | 0.5500 | 0.5600 | 0.5650 | 0.5700 | 0.5750 | 0.5800 |
 | AT : | 0.5300 | 0.5400 | 0.5450 | 0.5500 | 0.5550 | 0.5600 |
 | CH : | 1.2200 | 1.2350 | 1.2500 | 1.2600 | 1.2700 | 1.2800 |
 | ES : | 0.2400 | 0.2500 | 0.2550 | 0.2600 | 0.2650 | 0.2700 |
 | IT : | 0.5100 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5400 |
 | US : | 0.2100 | 0.2200 | 0.2250 | 0.2300 | 0.2350 | 0.2400 |
 | LU : | 0.2900 | 0.3000 | 0.3050 | 0.3100 | 0.3150 | 0.3200 |
 | SE : | 0.5000 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5400 | 0.5500 |
 | AU : | 0.8000 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8300 |
 | NZ : | 0.2200 | 0.2300 | 0.2350 | 0.2400 | 0.2450 | 0.2500 |
 | GR : | 0.1600 | 0.1700 | 0.1750 | 0.1800 | 0.1850 | 0.1900 |
 | IE : | 0.5100 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5400 |
 | FI : | 0.6100 | 0.6200 | 0.6250 | 0.6300 | 0.6350 | 0.6400 |
 | PL : | 0.4000 | 0.4100 | 0.4200 | 0.4300 | 0.4400 | 0.4500 |
| Uitbetaling live content (via Wallet) in euro, per minuut excl BTW: |
| Uitbetaling SMS in euro, per bericht excl BTW: |
| Premium Berichten: | 0k - 2.5k | 2.5k - 5k | 5k - 10k | 10k - 20k | 20k - 30k | 30k - 40k | 40k + |
*
K staat voor 1000, dus 5k = 5000 minuten.
| Refferal verdiensten statische minuten in euro, per minuut excl BTW: * |
| Landen: |
Uitbetaling: |
| Niet van toepassing |
0.03 |
*
Wordt reseller van ons partnerprogramma. Als jij mensen aanmeldt bij HollandCash, krijg jij als vertegenwoordiger, 3 euro cent per minuut die deze persoon genereert op statische content